Ravenous Whiskerpillar: Difference between revisions
Prezintenden (talk | contribs) No edit summary |
(Reworded the part of the opening paragraph about what happens when a Whiskerpillar is defeated.) |
||
(128 intermediate revisions by 67 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox enemy | {{Infobox enemy | ||
|image= | |pikmin2 = y | ||
|size=270px | |image = Ravenouswhiskerpillar.jpg | ||
|name=Lepidoptera pluckieus | |size = 270px | ||
|family=Whiskerpillar | |icon = Piklopedia Ravenous Whiskerpillar.png | ||
|areas=[[Awakening Wood]], [[Perplexing Pool]], [[Wistful Wild]] | |name = Lepidoptera pluckieus | ||
| | |family = Whiskerpillar | ||
|areas = [[Awakening Wood]], [[Perplexing Pool]], [[Wistful Wild]] | |||
|attacks = None | |||
}} | |||
The '''Ravenous Whiskerpillar''' is an enemy in Pikmin 2. | The '''Ravenous Whiskerpillar''' ({{j|ハナゲイモ|Hanage Imo|Nose Hair Caterpillar}}) is an [[enemy]] in ''[[Pikmin 2]]''. Ravenous Whiskerpillars are not harmful to the [[Pikmin family|Pikmin]], but are dangerous to the [[Burgeoning Spiderwort]] plants. They will eat the berries on the plants, which are necessary to make [[sprays]]. They can be found in the [[Awakening Wood]], the [[Perplexing Pool]] and the [[Wistful Wild]]; each time, they are near two or more [[Burgeoning Spiderwort]] plants. When confronted on a Burgeoning Spiderwort, they will drop off the plant and burrow into the ground, giving the player a chance to attack it. When defeated, they don't actually die; a soul does not appear when they become carriable, and having Pikmin carry them will make the creatures squirm and hiss. When getting sucked into an [[Onion]], they struggle even more rapidly. The in-game [[Piklopedia (Pikmin 2)|Piklopedia]] states that they are a larval form of another creature, but it says that mature specimens have not been found yet. | ||
{{ | ==Stats== | ||
{{enemy stats | |||
|weight2 = 1 | |||
|carriers2 = 1 | |||
|seeds2 = 2 | |||
|value2 = 1<ref group="note">This enemy cannot be delivered to the Research Pod in-game. This information is obtained from the Piklopedia and game files.</ref> | |||
|hp2 = 200 | |||
|regen2 = N/A | |||
}} | |||
{{refs|note}} | |||
== | |||
{{Notes|olimar=y|louie=y}} | |||
If it's on a | |||
=== | ===''Pikmin 2'' Nintendo Player's Guide=== | ||
If it's on a | {{transcript|Much like the Female Sheargrub, the Ravenous Whiskerpiller{{sic}} is a harmless critter that burrows up from the ground and flops along the surface. If you're really hurting for Pikmin, you can swarm the little critters and turn in their bodies for two sprouts each.|block=y}} | ||
==Strategy== | |||
{{guide}} | |||
===Pikmin=== | |||
If it's on a Burgeoning Spiderwort, send a couple of Pikmin up there to bring it down, then [[Group move|swarm]] it with the rest when it falls. Otherwise, just swarm it. | |||
===Leaders=== | |||
If it's on a Burgeoning Spiderwort, then wait for it to eat all the berries and kill it when it hops off of the plant. If on the ground, just [[punch]] it until it's dead. If the [[Rocket Fist]] upgrade has been unlocked, the third punch can hit the Whiskerpillar only when it's on the ''very bottom'' part of the berries. | |||
==Technical information== | |||
{{p2 enemy technical | |||
|name = imomushi | |||
|s000 = 0.5 | |||
|s001 = 0.2 | |||
|s002 = 0.25 | |||
|s003 = 0.1 | |||
|s004 = 0.1 | |||
|fp00 = 200 | |||
|fp01 = 12.5 | |||
|fp02 = 0.2 | |||
|fp03 = 0.25 | |||
|fp04 = 0.35 | |||
|fp05 = 0.1 | |||
|fp06 = 40 | |||
|fp08 = 0.1 | |||
|fp09 = 500 | |||
|fp10 = 30 | |||
|fp11 = 250 | |||
|fp12 = 500 | |||
|fp13 = 180 | |||
|fp14 = 0 | |||
|fp15 = 0 | |||
|fp16 = 0 | |||
|fp17 = 0 | |||
|fp18 = 0 | |||
|fp19 = 0 | |||
|fp20 = 0 | |||
|fp21 = 0 | |||
|fp22 = 0 | |||
|fp23 = 0 | |||
|fp24 = 1000 | |||
|fp25 = 0 | |||
|fp26 = 0 | |||
|fp27 = 50 | |||
|fp28 = 10 | |||
|fp29 = 0 | |||
|fp30 = 0 | |||
|fp31 = 0 | |||
|fp32 = 40 | |||
|fp33 = 25 | |||
|fp34 = 10 | |||
|fp35 = N/A | |||
|fp36 = 50 | |||
|fp37 = 0.3 (30%) | |||
|fp38 = 5 | |||
|ip01 = 0 | |||
|ip02 = 0 | |||
|ip03 = 0 | |||
|ip04 = 0 | |||
|ip05 = 0 | |||
|ip06 = 0 | |||
|ip07 = 0 | |||
|spec = {{p2 enemy property | fp01 | 草登り速度 | Spiderwort climbing speed | 2 }} | |||
{{!}}- | |||
{{p2 enemy property | fp02 | 種周回速度 | Unknown (movement speed on top of the plant?) | 0.3 }} | |||
{{!}}- | |||
{{p2 enemy property | fp11 | 実食い時間 | Time spent eating a berry | 10 }} | |||
{{!}}- | |||
{{p2 enemy property | fp90 | Translate補正 | Unknown ({{w|Translation (geometry)|translation}} correction?) | 0.75 }} | |||
{{!}}- | |||
{{p2 enemy property | fp91 | Rotate補正 | Unknown (rotation correction?) | 0.075 }} | |||
}} | |||
==Other information== | |||
{{enemy other info | |||
|size = Body length: {{mm|36.5}} | |||
|piklopedia = 27 | |||
}} | |||
==Naming== | |||
{{see more|Whiskerpillar family#Naming}} | |||
{{naming | |||
|common = "Ravenous" means "starving", and "Whiskerpillar" is a combination of "whisker" and "caterpillar". Indeed, the creature is always hungry for berries, and looks like a regular real world {{w|caterpillar}}, but with whiskers. | |||
|scientific = ''Lepidoptera pluckieus''. ''Lepidoptera'' (being used here as a genus), is the real world order of insects that include moths and butterflies, and ''pluckieus'' being similar to the English word "pluck", perhaps related to how the berries removed from the flower could be considered "plucked". | |||
|jpcommon = {{j|ハナゲイモ|Hanage Imo}}. {{j|ハナゲ|hanage}} is Japanese for "nose hair", referring to its whisker-like hairs, and {{j|イモ|imo}} is likely part of the word {{j|イモムシ|imomushi}}, which means "hornworm" (the caterpillar of a hawk moth). | |||
|jpname = {{j|ハナゲムシ|Hanage Mushi|Nose Hair Bug}}. | |||
|internal = Internally, it is called <code>imomushi</code>, or {{j|いもむし|imomushi}}, which means "caterpillar". | |||
|prerelease = In an [[Unused content in Pikmin 2|unused early version]] of the game's script, this enemy is called "Fuzzy Whiskerpillar".{{cite web|https://tcrf.net/Pikmin_2/Early_English_Script#Names|Pikmin 2/Early English Script|The Cutting Room Floor}} | |||
}} | |||
===Names in other languages=== | |||
{{foreignname | |||
|Jap = ハナゲイモ | |||
|JapR = Hanage Imo | |||
|JapM = Nose Hair Caterpillar | |||
|Fra = Verbrisse Vorace | |||
|FraM = Ravenous Whiskerpillar | |||
|Ger = Gefräßige Bartraupe | |||
|GerM = Voracious Beard Caterpillar | |||
|Ita = Anellide vorace | |||
|ItaM = Voracious Anellid | |||
|SpaA = Voraz oruga mostachona | |||
|SpaAM= Voracious whiskered caterpillar | |||
}} | |||
==Gallery== | |||
<gallery> | |||
27ravenouswhiskerpillar.png|Ravenous Whiskerpillars in the [[Piklopedia (Pikmin 2)|Piklopedia]]. | |||
Ravenous Whiskerpillar climbs Spiderwort P2.jpg|A Ravenous Whiskerpillar climbs a Burgeoning Spiderwort. | |||
Ravenous Whiskerpillar P2S icon.png|The [[Piklopedia (Pikmin 2)|Piklopedia]] icon of the Ravenous Whiskerpillar in [[Pikmin 2 (Nintendo Switch)|the Nintendo Switch version of ''Pikmin 2'']]. | |||
P2 Ravenous Whiskerpillar eating.jpg|A Ravenous Whiskerpillar eating berries on a Burgeoning Spiderwort. | |||
P2 Ravenous Whiskerpillar corpse.jpg|The 'corpse' of a Ravenous Whiskerpillar. | |||
Y5.JPG|The Ravenous Whiskerpillar's [[e-card]], #28 (5<sup>th</sup> yellow card). | |||
</gallery> | |||
== Trivia == | |||
[[File:Pikmin 3 Ravenous Whiskerpillar.png|thumb|The Ravenous Whiskerpillar-like creature, called <code>moguraimo</code> in the game's files.]] | |||
*An enemy similar to the Ravenous Whiskerpillar was meant to appear in ''[[Pikmin 3]]'', according to some [[Unused content in Pikmin 3|unused files]]. | |||
*Louie's recipe implies that he killed the specimen itself, as the Whiskerpillar does not die when defeated. | |||
==See also== | |||
*[[Burgeoning Spiderwort]] | |||
*[[Soul]] | |||
==References== | |||
{{refs}} | |||
{{harmless enemies}} | {{harmless enemies}} | ||
{{ | {{p2enemies}} | ||
[[Category: | [[Category:Perplexing Pool]] | ||
[[Category:Awakening Wood]] | |||
[[Category:Wistful Wild]] | |||
[[Category:Burrowing enemies]] |
Latest revision as of 07:36, November 10, 2024
| |||
---|---|---|---|
Appears in | Pikmin 2 | ||
Scientific name | Lepidoptera pluckieus | ||
Family | Whiskerpillar | ||
Areas | Awakening Wood, Perplexing Pool, Wistful Wild | ||
Caves | None | ||
Challenge Mode stages | None | ||
2-Player Battle stages | None | ||
Attacks | None |
The Ravenous Whiskerpillar (ハナゲイモ?, lit.: "Nose Hair Caterpillar") is an enemy in Pikmin 2. Ravenous Whiskerpillars are not harmful to the Pikmin, but are dangerous to the Burgeoning Spiderwort plants. They will eat the berries on the plants, which are necessary to make sprays. They can be found in the Awakening Wood, the Perplexing Pool and the Wistful Wild; each time, they are near two or more Burgeoning Spiderwort plants. When confronted on a Burgeoning Spiderwort, they will drop off the plant and burrow into the ground, giving the player a chance to attack it. When defeated, they don't actually die; a soul does not appear when they become carriable, and having Pikmin carry them will make the creatures squirm and hiss. When getting sucked into an Onion, they struggle even more rapidly. The in-game Piklopedia states that they are a larval form of another creature, but it says that mature specimens have not been found yet.
Stats[edit]
Weight | Max. carriers |
Seeds | Value | Health | Regen. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1[note 1] | 200 | N/A |
- ^ This enemy cannot be delivered to the Research Pod in-game. This information is obtained from the Piklopedia and game files.
Notes
Olimar's notes
Louie's notes
Pikmin 2 Nintendo Player's Guide[edit]
Strategy[edit]
The following article or section contains guides. |
Pikmin[edit]
If it's on a Burgeoning Spiderwort, send a couple of Pikmin up there to bring it down, then swarm it with the rest when it falls. Otherwise, just swarm it.
Leaders[edit]
If it's on a Burgeoning Spiderwort, then wait for it to eat all the berries and kill it when it hops off of the plant. If on the ground, just punch it until it's dead. If the Rocket Fist upgrade has been unlocked, the third punch can hit the Whiskerpillar only when it's on the very bottom part of the berries.
Technical information[edit]
Pikmin 2 technical information (?) | |||
---|---|---|---|
Internal name | imomushi
| ||
Global properties (List) | |||
ID | Japanese comment | Property | Value |
s000 | friction(not used) | Friction | 0.5 |
s001 | wallReflection | Unknown (wall bounce speed multiplier?) | 0.2 |
s002 | faceDirAdjust | Unknown | 0.25 |
s003 | accel | Acceleration | 0.1 |
s004 | bounceFactor | Unknown (bounce when it hits the ground?) | 0.1 |
fp00 | ライフ | HP | 200 |
fp01 | マップとの当り | Unknown (related to slopes) | 12.5 |
fp02 | ダメージスケールXZ | Horizontal damage scale | 0.2 |
fp03 | ダメージスケールY | Vertical damage scale | 0.25 |
fp04 | ダメージフレーム | Damage scale duration | 0.35 |
fp05 | 質量 | Unknown (weight?) | 0.1 |
fp06 | 速度 | Move speed | 40 |
fp08 | 回転速度率 | Rotation acceleration | 0.1 |
fp09 | テリトリー | Territory radius | 500 |
fp10 | ホーム範囲 | "Home" radius | 30 |
fp11 | プライベート距離 | "Private" radius | 250 |
fp12 | 視界距離 | Sight radius | 500 |
fp13 | 視界角度 | FOV | 180 |
fp14 | 探索距離 | Unknown (exploration radius?) | 0 |
fp15 | 探索角度 | Unknown (exploration angle?) | 0 |
fp16 | 振り払い率 | Successful shake rate | 0 |
fp17 | 振り払い力 | Shake knockback | 0 |
fp18 | 振り払いダメージ | Shake damage | 0 |
fp19 | 振り払い範囲 | Shake range | 0 |
fp20 | 攻撃可能範囲 | Unknown (shock attack max range?) | 0 |
fp21 | 攻撃可能角度 | Unknown (shock attack max angle?) | 0 |
fp22 | 攻撃ヒット範囲 | Unknown (attack hit range?) | 0 |
fp23 | 攻撃ヒット角度 | Unknown (attack hit angle?) | 0 |
fp24 | 攻撃力 | Attack damage | 1000 |
fp25 | 視界高 | Unknown (height visibility?) | 0 |
fp26 | 探索高 | Unknown (exploration height?) | 0 |
fp27 | ライフの高さ | HP wheel height | 50 |
fp28 | 回転最大速度 | Rotation speed | 10 |
fp29 | 警戒時間 | Unknown (warning time?) | 0 |
fp30 | 警戒ライフ | Unknown | 0 |
fp31 | ライフ回復率 | Regeneration rate | 0 |
fp32 | LOD半径 | Off-camera radius | 40 |
fp33 | マップとのあたりポリゴンの選定 | Collision processing radius | 25 |
fp34 | ピクミンとのあたり | Pikmin damage radius | 10 |
fp35 | 石化時間 | Petrification duration | N/A |
fp36 | ヒップドロップダメージ | Purple Pikmin drop damage | 50 |
fp37 | 地震気絶確立 | Purple Pikmin stun chance | 0.3 (30%) |
fp38 | 地震気絶時間 | Purple Pikmin stun time | 5 |
ip01 | 振り払い打撃A | Shake mode 1 – hit count | 0 |
ip02 | 振り払い張付1 | Shake mode 1 – Pikmin requirement | 0 |
ip03 | 振り払い打撃B | Shake mode 2 – hit count | 0 |
ip04 | 振り払い張付2 | Shake mode 2 – Pikmin requirement | 0 |
ip05 | 振り払い打撃C | Shake mode 3 – hit count | 0 |
ip06 | 振り払い張付3 | Shake mode 3 – Pikmin requirement | 0 |
ip07 | 振り払い打撃D | Shake mode 4 – hit count | 0 |
Specific properties | |||
ID | Japanese comment | Property | Value |
fp01 | 草登り速度 | Spiderwort climbing speed | 2 |
fp02 | 種周回速度 | Unknown (movement speed on top of the plant?) | 0.3 |
fp11 | 実食い時間 | Time spent eating a berry | 10 |
fp90 | Translate補正 | Unknown (translation correction?) | 0.75 |
fp91 | Rotate補正 | Unknown (rotation correction?) | 0.075 |
Other information[edit]
- Size: Body length: 36.5mm, as per the e-card
- Pikmin 2 Piklopedia number: #27
Naming[edit]
- See more: Whiskerpillar family#Naming.
- Common name: "Ravenous" means "starving", and "Whiskerpillar" is a combination of "whisker" and "caterpillar". Indeed, the creature is always hungry for berries, and looks like a regular real world caterpillar, but with whiskers.
- Japanese nickname: ハナゲイモ?. ハナゲ? is Japanese for "nose hair", referring to its whisker-like hairs, and イモ? is likely part of the word イモムシ?, which means "hornworm" (the caterpillar of a hawk moth).
- Japanese name: ハナゲムシ?, lit.: "Nose Hair Bug".
- Scientific name: Lepidoptera pluckieus. Lepidoptera (being used here as a genus), is the real world order of insects that include moths and butterflies, and pluckieus being similar to the English word "pluck", perhaps related to how the berries removed from the flower could be considered "plucked".
- Internal names: Internally, it is called
imomushi
, or いもむし?, which means "caterpillar". - Prerelease: In an unused early version of the game's script, this enemy is called "Fuzzy Whiskerpillar".[1]
Names in other languages[edit]
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | ハナゲイモ? Hanage Imo |
Nose Hair Caterpillar |
French | Verbrisse Vorace | Ravenous Whiskerpillar |
German | Gefräßige Bartraupe | Voracious Beard Caterpillar |
Italian | Anellide vorace | Voracious Anellid |
Spanish (NoA) | Voraz oruga mostachona | Voracious whiskered caterpillar |
Gallery[edit]
Ravenous Whiskerpillars in the Piklopedia.
The Piklopedia icon of the Ravenous Whiskerpillar in the Nintendo Switch version of Pikmin 2.
The Ravenous Whiskerpillar's e-card, #28 (5th yellow card).
Trivia[edit]
- An enemy similar to the Ravenous Whiskerpillar was meant to appear in Pikmin 3, according to some unused files.
- Louie's recipe implies that he killed the specimen itself, as the Whiskerpillar does not die when defeated.
See also[edit]
References[edit]
- ^ Pikmin 2/Early English Script on The Cutting Room Floor