User:2 B/Sandbox: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="navbox mw-collapsible autocollapse navbox-light" style="background: #fef;" ! style="background: #606; width: 100%" colspan="2" | Characters |- ! style="background: #747;" | Hocotatians | style="text-align: left;" | {{ni|Captain Olimar}} {{ni|Louie}} {{ni|The President|y}} |- ! style="background: #747;" | Koppaites | style="text-align: left;" | {{ni|Alph}} {{ni|Brittany}} {{ni|Captain Charlie}} {{...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Character Navbox== | |||
{| class="navbox mw-collapsible autocollapse navbox-light" style="background: #fef;" | {| class="navbox mw-collapsible autocollapse navbox-light" style="background: #fef;" | ||
! style="background: #606; width: 100%" colspan="2" | [[:Category:Characters|Characters]] | ! style="background: #606; width: 100%" colspan="2" | [[:Category:Characters|Characters]] | ||
Line 35: | Line 37: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
==Unused names in other languages== | |||
'''Wind geyser''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = 間欠風 | |||
|JapR = Kanketsufū | |||
|JapM = From {{j|間欠泉|kanketsusen|geyser|f=tp}} and {{j|風|fū|wind|f=tp}} | |||
}} | |||
'''Fire geyser''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = 間欠炎 | |||
|JapR = Kanketsuen | |||
|JapM = From {{j|間欠泉|kanketsusen|geyser|f=tp}} and {{j|炎|en|flame|f=tp}} (same as in Pikmin 2) | |||
}} | |||
'''Electrode''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = 電極 | |||
|JapR = Denkyoku | |||
|JapM = Electrode (same as in Pikmin 2) | |||
}} | |||
'''Ice geyser''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = 冷却口 | |||
|JapR = Reikyakukō | |||
|JapM = Cooling hole | |||
}} | |||
'''Geyser''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = 噴水 | |||
|JapR = Funsei | |||
|JapM = Water fountain | |||
}} | |||
'''Gaseous spring''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = ガス泉 | |||
|JapR = Gasu-sen | |||
|JapM = Gas spring (compare {{j|ガス管|Gasu-kan|Gas pipe|f=tp}} from Pikmin 2) | |||
}} | |||
'''Bubble spout''' | |||
{{foreignname | |||
|Jap = アワ穴 | |||
|JapR = Awa ana | |||
|JapM = Bubble hole | |||
}} |
Revision as of 06:59, July 10, 2024
Characters | |
---|---|
Hocotatians | Captain Olimar • Louie • The President |
Koppaites | Alph • Brittany • Captain Charlie • Yorke • Nelle • Don Bergman |
Rescue Corps | Newbie Rescue Officer • Oatchi • Collin • Shepherd • Russ • Dingo • Yonny • Bernard |
Ships | S.S. Dolphin • Hocotate ship • S.S. Drake • SPERO • S.S. Dolphin II • S.S. Beagle • S.S. Shepherd |
Other | Castaway • Leafling • Minor characters • Moss • Pikmin |
Unused names in other languages
Wind geyser
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | 間欠風? Kanketsufū |
From 間欠泉? (lit.: "geyser") and 風? (lit.: "wind") |
Fire geyser
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | 間欠炎? Kanketsuen |
From 間欠泉? (lit.: "geyser") and 炎? (lit.: "flame") (same as in Pikmin 2) |
Electrode
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | 電極? Denkyoku |
Electrode (same as in Pikmin 2) |
Ice geyser
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | 冷却口? Reikyakukō |
Cooling hole |
Geyser
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | 噴水? Funsei |
Water fountain |
Gaseous spring
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | ガス泉? Gasu-sen |
Gas spring (compare ガス管? (lit.: "Gas pipe") from Pikmin 2) |
Bubble spout
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | アワ穴? Awa ana |
Bubble hole |