Editing Greater Spotted Jellyfloat
Jump to navigation
Jump to search
The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox enemy | {{Infobox enemy | ||
|pikmin2 = y | |pikmin2 = y | ||
|image = Greater Spotted Jelly Float.png | |||
|image = | |size = 270px | ||
|icon = Piklopedia Greater Spotted Jellyfloat.png | |||
|underground = [[Shower Room]], [[Hole of Heroes]], [[Dream Den]] | |||
|size = | |||
|icon = Greater Spotted Jellyfloat | |||
|underground = [[Shower Room]], [[Hole of Heroes]], [[Dream Den | |||
|challenge = [[The Giant's Bath]], [[Abduction Den]] | |challenge = [[The Giant's Bath]], [[Abduction Den]] | ||
|attacks = Inhales captains, inhales and eats Pikmin | |||
|name = Cephalus vortexia | |name = Cephalus vortexia | ||
|family = Jellyfloat | |family = Jellyfloat | ||
| | |esize = 93mm (diameter) | ||
|hp2 = 4500 | |||
|piklopedia = 36 | |||
}} | }} | ||
The '''Greater Spotted Jellyfloat''' ({{j|オオマンマン| | The '''Greater Spotted Jellyfloat''' ({{j|オオマンマン|Oomanman|Giant Manman}}) is an enemy in ''[[Pikmin 2]]''. It is a member of the [[Jellyfloat]] family, and as its name implies, it resembles a large, pinkish version of the [[Lesser Spotted Jellyfloat]]. This species is considerably more rare, as it is alien to the region, but its population is quickly displacing that of its smaller cousin. Greater Spotted Jellyfloats have slightly more [[health]] and can be defeated in the same manner, but can suck up more [[Pikmin family|Pikmin]] at once, and even [[leader]] if the player is not careful. It is possible to get out of the Jellyfloat quickly by [[Controls#Button mashing|rapidly rotating]] {{button|gcn|Stick|wii|Stick}}. Likewise, all undigested Pikmin and leaders are returned when it is defeated. [[Throw]]ing [[Purple Pikmin]] will knock it to the ground, where it can be easily killed by [[Group move|swarming]]. Like their lesser cousins, they explode in a flurry of sparkling lights when defeated, but unlike them, they do not emit a song-like sound. | ||
{{Notes|olimar=y|louie=y}} | {{Notes|olimar=y|louie=y}} | ||
===Nintendo Player's Guide=== | |||
"''The Jellyfloat can suck up your Pikmin and pilots, and hold them in its transparent belly. Direct your troops to keep a safe distance from the flying fiend and throw troops at its body. After you defeat a Jellyfloat, you'll have to show for it but the victims you saved.''" | |||
= | |||
==Strategy== | ==Strategy== | ||
The Greater Spotted Jellyfloat is a large target and therefore can easily be hit with [[Purple Pikmin]]. Just one of them will bring the crearure to the ground; 6 Pikmin will be needed, otherwise. Once on the ground, the player should either continue to throw Purple Pikmin at it, provided they have enough, or swarm it with a squad of considerable size. Both ways will ensure a quick defeat. | |||
==Technical information== | ==Technical information== | ||
Line 140: | Line 76: | ||
|ip06 = 20 | |ip06 = 20 | ||
|ip07 = 25 | |ip07 = 25 | ||
|spec = {{p2 enemy property | fp01 | 飛行高さ | | |spec = {{p2 enemy property | fp01 | 飛行高さ | Unknown (flying height?) | 75 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | fp02 | 上昇係数 | Unknown (rise coefficient?) | 5 }} | {{p2 enemy property | fp02 | 上昇係数 | Unknown (rise coefficient?) | 5 }} | ||
Line 146: | Line 82: | ||
{{p2 enemy property | fp10 | 地上ウェイト時間 | Unknown | 0.5 }} | {{p2 enemy property | fp10 | 地上ウェイト時間 | Unknown | 0.5 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | fp11 | 吸い込み時間 | | {{p2 enemy property | fp11 | 吸い込み時間 | Unknown (suction time?) | 2 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | fp12 | 吸い込み確率 | Unknown (probability of a leader or Pikmin being sucked in?) | 0.1 }} | {{p2 enemy property | fp12 | 吸い込み確率 | Unknown (probability of a leader or Pikmin being sucked in?) | 0.1 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | fp04 | 振払落下時間 | | {{p2 enemy property | fp04 | 振払落下時間 | Unknown | 1 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | ip01 | 落下最低ピキ数 | Pikmin weight needed to bring it down | 6 }} | {{p2 enemy property | ip01 | 落下最低ピキ数 | Pikmin weight needed to bring it down | 6 }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{p2 enemy property | ip11 | 吸い込みピキ数 | Unknown (maximum number of Pikmin it can suck at once?) | 20 }} | {{p2 enemy property | ip11 | 吸い込みピキ数 | Unknown (maximum number of Pikmin it can suck at once?) | 20 }} | ||
}} | }} | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Greater Spotted Jellyfloat | 36greaterspottedjellyfloat.png|A Greater Spotted Jellyfloat on the [[Piklopedia]]. | ||
File:R14.JPG|The creature's [[e-card]]. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{ToDo|Mention [[Forum:Jellyfloat glitch?|this trick]].}} | |||
{{ | {{enemies}} | ||
[[Category:Airborne enemies]] | [[Category:Airborne enemies]] | ||
[[Category: | [[Category:Dream Den]] | ||
[[Category:Pikmin | [[Category:Pikmin 2]] | ||
[[Category:Hole of Heroes]] | [[Category:Hole of Heroes]] | ||
[[Category:Shower Room]] | [[Category:Shower Room]] | ||
[[Category:Pikmin 2 Challenge Mode]] | [[Category:Pikmin 2 Challenge Mode]] | ||
[[Category:Pikmin 2 exclusive enemies]] |